大阪
06-6981-1661カラー
数量: 台
▼積載荷重150㎏
問い合わせNo.  | K00-379  | K00-380  | K00-381  | 
品番  | GLF-H150-9  | GLF-H150-12  | GLF-H150-15  | 
積載荷重  | 150kg  | 150kg  | 150kg  | 
フォーク高さ  | A:72(83.5)※1  | A:72(83.5)※1  | A:72(83.5)※1  | 
ストローク(ST)  | 830  | 1130  | 1430  | 
本体外寸(L×M×N)  | L:1120×M:550×N:1221  | L:1120×M:550×N:1521  | L:1120×M:550×N:1821  | 
自重  | 47kg  | 50kg  | 53kg  | 
ポンプ回数(全負荷時)  | 27回  | 37回  | 46回  | 
フォーク寸法(C×D×E)  | C:700×D:60×E:38  | ||
フォークスライド巾(F~G)  | F:130~G:468  | ||
荷重中心距離(L.C)  | 350  | ||
脚寸法(H)  | 75  | ||
車輪  | 固定車:φ75ウレタン  | ||
昇降方式  | 手動(足踏み式)  | ||
※1:括弧内の数値は、脚にフォークをかぶせた時の数値
※2:自在車ストッパー付き

▼積載荷重200㎏
問い合わせNo.  | K00-382  | K00-187  | K00-383  | 
品番  | GLF-H200-9  | GLF-H200-12  | GLF-H200-15  | 
積載荷重  | 200kg  | 200kg  | 200kg  | 
フォーク高さ  | A:71(82)※1  | A:71(82)※1  | A:71(82)※1  | 
ストローク(ST)  | 829  | 1129  | 1429  | 
本体外寸(L×M×N)  | L:1020×M:550×N:1221  | L:1020×M:550×N:1521  | L:1020×M:550×N:1821  | 
自重  | 46kg  | 49kg  | 52kg  | 
ポンプ回数(全負荷時)  | 27回  | 37回  | 46回  | 
フォーク寸法(C×D×E)  | C:600×D:60×E:38  | ||
フォークスライド巾(F~G)  | F:130~G:468  | ||
荷重中心距離(L.C)  | 300  | ||
脚寸法(H)  | 75  | ||
車輪  | 固定車:φ75ウレタン  | ||
昇降方式  | 手動(足踏み式)  | ||
※1:括弧内の数値は、脚にフォークをかぶせた時の数値
※2:自在車ストッパー付き


狭い通路でも簡単操作、場所を取らない足踏み油圧式リフターです。
独特な形状のメッキハンドルで自在なハンドリング。
ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付きゴム車輪を採用。
マスト、フォークに高張力鋼板使用で、強靱かつ軽量に。
過負荷防止バルブ付き。
フォーク巾を簡単に調整。
フォークのガタつきを防ぐ新構造マスト。
ポンプペダル形状を踏みやすくしました。
レリーズハンドル
レリーズハンドルにスプリングバック機構を装備。緊急時に手を離すだけで下降が停止します。
