大阪
06-6981-1661カラー
数量: 台
▼積載荷重120~350㎏
問い合わせNo.  | K00-366  | K00-140  | K00-367  | K00-368  | K00-369  | 
品番  | GLH-120HF  | GLH-150  | GLH-200W  | GLH-250  | GLH-350W  | 
積載荷重  | 120kg  | 150kg  | 200kg  | 250kg  | 350kg  | 
テーブル寸法(W×L)  | 350×570  | 400×720  | 500×800  | 500×800  | 600×900  | 
ストローク(ST)  | 400  | 485  | 1105  | 540  | 1220  | 
テーブル高さ(H~H1)  | 200~600  | 235~720  | 355~1460  | 260~800  | 405~1625  | 
全長(mm)  | 780  | 950  | 1020  | 1020  | 1130  | 
ペダル回数  | 12回  | 22回  | 62回  | 36回  | 90回  | 
自重  | 19kg  | 30kg  | 90kg  | 45kg  | 100kg  | 
車輪  | φ100ゴム  | φ150ゴム  | |||
昇降方式  | 油圧足踏み式(電源不要)  | ||||

▼積載荷重500㎏
問い合わせNo.  | K00-370  | K00-371  | K00-372  | K00-373  | K00-374  | 
品番  | GLH-500S  | GLH-500SW  | GLH-500M  | GLH-500MW  | GLH-500L  | 
積載荷重  | 500kg  | ||||
テーブル寸法(W×L)  | 500×800  | 500×600  | 600×900  | 600×900  | 600×1200  | 
ストローク(ST)  | 525  | 695  | 600  | 1250  | 870  | 
テーブル高さ(H~H1)  | 275~800  | 365~1060  | 325~925  | 475~1725  | 325~1195  | 
全長(mm)  | 1020  | 830  | 1130  | 1170  | 1430  | 
ペダル回数  | 62回  | 62回  | 63回  | 172回  | 90回  | 
自重  | 62kg  | 76kg  | 75kg  | 175kg  | 100kg  | 
車輪  | φ100ウレタン  | φ130ゴム  | φ150ゴム  | φ200ウレタン  | φ150ゴム  | 
昇降方式  | 油圧足踏み式(電源不要)  | ||||

▼積載荷重750~1000㎏
問い合わせNo.  | K00-375  | K00-376  | K00-377  | 
品番  | GLH-750  | GLH-1000M  | GLH-1000L  | 
積載荷重  | 750kg  | 1000kg  | 1000kg  | 
テーブル寸法(W×L)  | 600×900  | 600×900  | 600×1200  | 
ストローク(ST)  | 600  | 600  | 840  | 
テーブル高さ(H~H1)  | 325~925  | 400~1000  | 400~1240  | 
全長(mm)  | 1130  | 1170  | 1470  | 
ペダル回数  | 90回  | 122回  | 172回  | 
自重  | 80kg  | 130kg  | 165kg  | 
車輪  | φ150ウレタン  | φ200ウレタン  | φ200ウレタン  | 
昇降方式  | 油圧足踏み式(電源不要)  | ||

