
|
| ■VLシリーズ/中・高速シュリンクトンネル |


|
| 高機能を低価格で実現。VALUABLE(価値のある)シュリンクトンネルです |
 |
|
カップ麺、缶詰、医薬品、乳酸菌飲料、納豆、 紙パック、日用雑貨など |
炉内巾は標準(FAタイプ)とワイド(FCタイプ)の 2種類をご用意 |
|
 |
|
|
|
コンベアースピード調節がインバーターにより簡単に可変 |
|
|
デジタル温度調節器の採用により、炉内の温度を常に安定 |
|
|
冷却回路の採用によりヒーターカットと同時に炉内が冷却され、自動的に運転が停止します |
|
|
ヒーター部が長く熱風量が多いので、被包装物が均一に包装。(中・高速包装機対応) |
|
|
風量調整用スライドダンパー付。(前半部、後半部が独立して操作できます) |
|
| 風量はインバーターにより可変可能 |
|
|
リフトアップシステム標準装備でメンテナンスが容易 |
|
|
炉内巾は標準(FAタイプ)とワイド(FCタイプ)の2種類を用意 |
|
|
|
| ■VL-2000シリーズ |
|
| 品番 | VL-2000FA | VL-2000FC |
|
| 機械外寸 | W660×D2000×H1400(mm) | W760×D2000×H1400(mm) |
|
| 機械重量 | 約400kg | 約450kg |
|
| トンネル部寸法 | W250×H200(mm) | W350×H200(mm) |
|
| トンネル内温度 | 室温〜200℃ | 室温〜200℃ |
|
| コンベア速度 | 0.6m/sec(60Hz時) | 0.6m/sec(60Hz時) |
|
| 電源 | 3相200V/13Kw・50A | 3相200V/13Kw・50A |
|
| 定価(税別) | 標準仕様(※) | \1,700,000- | \1,900,000- |
|
| 毎リンク仕様(※) | \1,800,000- | \2,000,000- |
|
| ※標準仕様…コンベアのローラー間隔が15mm/毎リンク仕様…コンベアのローラー間隔が2.5mm |
|
| ■VL-2500シリーズ |
|
| 品番 | VL-2500FA | VL-2500FC |
|
| 機械外寸 | W660×D2400×H1400(mm) | W760×D2400×H1400(mm) |
|
| 機械重量 | 約500kg | 約550kg |
|
| トンネル部寸法 | W250×H200(mm) | W350×H200(mm) |
|
| トンネル内温度 | 室温〜200℃ | 室温〜200℃ |
|
| コンベア速度 | 0.6m/sec(60Hz時) | 0.6m/sec(60Hz時) |
|
| 電源 | 3相200V/16Kw・60A | 3相200V/16Kw・60A |
|
| 定価(税別) | 標準仕様(※) | \1,850,000- | \2,050,000- |
|
| 毎リンク仕様(※) | \2,000,000- | \2,200,000- |
|
| ※標準仕様…コンベアのローラー間隔が15mm/毎リンク仕様…コンベアのローラー間隔が2.5mm |
|
| ■VL-3000シリーズ |
|
| 品番 | VL-3000FA | VL-3000FC |
|
| 機械寸法 | W660×D3000×H1400(mm) | W760×D3000×H1400(mm) |
|
| 機械重量 | 約600kg | 約650kg |
|
| トンネル部寸法 | W250×H200(mm) | W350×H200(mm) |
|
| トンネル内温度 | 室温〜200℃ | 室温〜200℃ |
|
| コンベア速度 | 0.6m/sec(60Hz時) | 0.6m/sec(60Hz時) |
|
| 電源 | 3相200V/19Kw・75A | 3相200V/19Kw・75A |
|
| 定価(税別) | 標準仕様(※) | \2,050,000- | \2,250,000- |
|
| 毎リンク仕様(※) | \2,200,000- | \2,400,000- |
|
| ※標準仕様…コンベアのローラー間隔が15mm/毎リンク仕様…コンベアのローラー間隔が2.5mm |
|
|
|